BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund SR3 USDInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Rentabilidad % | -2,55 | 12,17 | 0,67 | 0,45 | ||||
+/- Categoría | 1,41 | 3,14 | -2,50 | 0,95 | ||||
+/- Índice | - | - | -4,46 | 1,56 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 28 | 8 | 86 | 19 |
Rentabilidades acumul. % | 17/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,44 | 0,16 | 0,13 |
1 semana | -0,88 | -0,19 | -0,14 |
1 mes | -0,78 | -0,17 | 0,26 |
3 meses | -0,13 | 0,53 | 0,68 |
6 meses | 0,20 | 0,92 | 1,22 |
Año | 0,13 | 0,83 | 1,67 |
1 año | 2,61 | -1,01 | -2,21 |
3 años anualiz. | 5,73 | 1,35 | 1,60 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Global Emergente - Moneda Local | |||
Índice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,11 | - | - | - |
2024 | 0,00 | -1,13 | 4,44 | -2,51 |
2023 | 3,40 | 3,77 | -1,91 | 6,57 |
2022 | -4,86 | -1,72 | 3,45 | 0,75 |
2021 | - | - | -0,86 | 0,11 |
Anuncio publicitario |