BlackRock Global Funds -opean Equity Income Fund SR4Inicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Rentabilidad % | -11,15 | 15,06 | 9,03 | 11,37 | ||||
+/- Categoría | -2,79 | 1,43 | 2,12 | -0,44 | ||||
+/- Índice | -9,35 | 1,04 | 0,21 | -3,11 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 69 | 36 | 25 | 47 |
Rentabilidades acumul. % | 17/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,99 | -1,08 | -0,29 |
1 semana | -1,96 | -0,88 | -0,57 |
1 mes | -1,48 | -1,38 | -0,95 |
3 meses | 0,08 | -3,05 | -0,40 |
6 meses | 7,23 | -3,41 | -6,06 |
Año | 9,28 | -2,70 | -3,98 |
1 año | 10,48 | -3,42 | -6,20 |
3 años anualiz. | 12,84 | 0,05 | -0,96 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Alto Dividendo | |||
Índice: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 6,73 | - | - | - |
2024 | 6,32 | 1,80 | 3,12 | -2,31 |
2023 | 6,98 | 3,06 | -3,24 | 7,85 |
2022 | -6,22 | -9,22 | -3,91 | 8,61 |
2021 | - | - | -0,01 | 9,25 |
Anuncio publicitario |