BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund SR2 USDInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||||
Rentabilidad % | -6,57 | 3,62 | 15,58 | -6,65 | ||||
+/- Categoría | 1,92 | -0,31 | 1,36 | -0,30 | ||||
+/- Índice | - | - | 2,37 | -0,27 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 35 | 50 | 27 | 60 |
Rentabilidades acumul. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,51 | -0,03 | -0,01 |
1 semana | -1,21 | 0,02 | 0,08 |
1 mes | -2,85 | 0,03 | 0,12 |
3 meses | -5,13 | 0,28 | 0,07 |
6 meses | -7,25 | 0,03 | -0,05 |
Año | -7,97 | 0,01 | -0,25 |
1 año | -1,26 | 0,16 | 0,49 |
3 años anualiz. | 3,23 | 0,62 | 0,20 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Deuda Corporativa Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,90 | - | - | - |
2024 | 5,20 | 2,32 | 0,89 | 6,43 |
2023 | -1,43 | 1,04 | 2,70 | 1,30 |
2022 | -4,69 | -3,43 | 3,21 | -1,64 |
2021 | - | - | 2,83 | 0,51 |
Anuncio publicitario |