Robeco Smart Energy D-EUR CapitalisationRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Sector Energía Alternativa | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | Chile Aggressive Allocation | |
Beta | 1,42 | 1,59 |
Alfa 3a | 4,86 | -4,08 |
Anuncio publicitario |