Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund R/D-NPF (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Grande Growth | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 0,92 | 1,26 |
Alfa 3a | -2,02 | -2,07 |
Anuncio publicitario |