DWS Concept Kaldemorgen USD SCHInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | ||||
Rentabilidad % | 20,44 | 4,21 | 4,88 | 15,74 | -6,97 | |||
+/- Categoría | 4,38 | 11,87 | -1,93 | 0,98 | -0,92 | |||
+/- Índice | 4,75 | 11,99 | -5,08 | -0,62 | -2,29 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 20 | 10 | 60 | 38 | 65 |
Rentabilidades acumul. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,32 | 0,07 | 0,63 |
1 semana | -1,49 | -0,56 | -0,25 |
1 mes | -2,43 | -1,08 | -0,75 |
3 meses | -3,90 | -1,08 | -2,83 |
6 meses | -8,24 | -0,60 | -2,36 |
Año | -8,10 | -1,03 | -2,49 |
1 año | -1,30 | -0,48 | -3,27 |
3 años anualiz. | 2,85 | 0,67 | -3,19 |
5 años anualiz. | 5,97 | 1,08 | -0,13 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Flexibles USD | |||
Índice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,52 | - | - | - |
2024 | 6,56 | 2,52 | -2,47 | 8,63 |
2023 | 2,53 | 0,59 | 3,81 | -2,04 |
2022 | 2,01 | 3,54 | 6,72 | -7,54 |
2021 | 10,29 | 0,57 | 3,72 | 4,70 |
2020 | - | 4,10 | -4,58 | -0,57 |
Anuncio publicitario |