UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-distRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rentabilidad % | -4,03 | 23,24 | -3,84 | 14,62 | 9,87 | -1,38 | ||
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,22 | - | - |
1 semana | 2,31 | - | - |
1 mes | -0,75 | - | - |
3 meses | -2,91 | - | - |
6 meses | -3,69 | - | - |
Año | -2,11 | - | - |
1 año | 8,52 | - | - |
3 años anualiz. | 7,06 | - | - |
5 años anualiz. | 10,62 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,38 | - | - | - |
2024 | 2,40 | 1,71 | 8,00 | -2,33 |
2023 | 1,28 | 4,06 | -1,13 | 10,00 |
2022 | -0,56 | -6,49 | -4,19 | 7,93 |
2021 | 5,72 | 4,25 | 0,07 | 11,75 |
2020 | -21,90 | 11,65 | 1,36 | 8,58 |
Anuncio publicitario |