Schroder International Selection Fund Indian Opportunities IZ Accumulation USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rentabilidad % | 6,53 | 30,94 | -15,59 | 16,06 | 22,30 | -8,85 | ||
+/- Categoría | 2,44 | -4,75 | -9,95 | -2,21 | 1,73 | 0,82 | ||
+/- Índice | - | -5,05 | -14,25 | -1,75 | 5,22 | -1,99 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 26 | 74 | 96 | 56 | 38 | 50 |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,22 | 0,63 | -0,65 |
1 semana | -1,17 | -1,48 | -1,66 |
1 mes | -2,73 | -0,89 | -2,26 |
3 meses | -5,62 | -1,02 | -1,84 |
6 meses | -8,21 | 1,23 | -1,53 |
Año | -11,34 | 0,30 | -4,04 |
1 año | -3,03 | -0,89 | -0,29 |
3 años anualiz. | 3,41 | -2,94 | -3,09 |
5 años anualiz. | 12,12 | -4,52 | -5,45 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV India | |||
Índice: Morningstar India TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -8,85 | - | - | - |
2024 | 9,09 | 8,91 | 2,28 | 0,64 |
2023 | -6,88 | 14,74 | 3,89 | 4,55 |
2022 | -6,87 | -11,48 | 16,44 | -12,07 |
2021 | 7,64 | 6,80 | 13,17 | 0,65 |
2020 | -24,23 | 10,61 | 6,19 | 19,70 |
Anuncio publicitario |