Lazard Convertible Global RD H-USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Convertibles Global - USD Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 30/04/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
FTSE Global CB TR USD | ||
Beta | - | 1,06 |
Alfa 3a | - | -4,77 |
Anuncio publicitario |