Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed IncInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |||
Rentabilidad % | 6,12 | -14,70 | -16,70 | 3,75 | 4,46 | -2,07 | ||
+/- Categoría | -1,85 | -19,76 | 0,09 | -2,85 | -8,85 | -1,29 | ||
+/- Índice | -1,70 | -20,39 | -3,91 | -2,71 | -9,80 | -0,60 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 63 | 100 | 53 | 69 | 96 | 77 |
Rentabilidades acumul. % | 12/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1,42 | -0,73 | -0,73 |
1 semana | -0,36 | 0,28 | 0,30 |
1 mes | -0,94 | -0,54 | -0,93 |
3 meses | 2,44 | 0,15 | 0,25 |
6 meses | -4,33 | -2,78 | -2,63 |
Año | -1,63 | -1,80 | -1,41 |
1 año | 1,34 | -3,64 | -3,22 |
3 años anualiz. | 0,62 | -3,99 | -3,96 |
5 años anualiz. | -1,79 | -7,55 | -8,09 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -4,54 | - | - | - |
2024 | 1,89 | 2,93 | 1,70 | -2,07 |
2023 | 4,38 | -0,22 | -2,84 | 2,52 |
2022 | -7,49 | -8,54 | -4,94 | 3,57 |
2021 | 1,12 | -1,34 | -11,35 | -3,56 |
2020 | -22,53 | 14,26 | 4,66 | 14,55 |
Anuncio publicitario |