Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed IncRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rentabilidad % | 6,12 | -14,70 | -16,70 | 3,75 | 4,46 | -4,54 | ||
+/- Categoría | -1,85 | -19,76 | 0,09 | -2,85 | -8,85 | -2,54 | ||
+/- Índice | -1,70 | -20,39 | -3,91 | -2,71 | -9,80 | -2,47 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 63 | 100 | 53 | 69 | 96 | 87 |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,05 | -0,10 | -0,24 |
1 semana | 4,18 | 0,06 | 0,38 |
1 mes | -4,22 | 1,55 | 1,73 |
3 meses | -7,81 | -1,14 | -0,79 |
6 meses | -7,85 | -0,61 | -0,41 |
Año | -7,13 | -0,97 | -0,62 |
1 año | -4,38 | -4,21 | -4,74 |
3 años anualiz. | -2,06 | -2,93 | -2,97 |
5 años anualiz. | -2,43 | -7,57 | -8,32 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -4,54 | - | - | - |
2024 | 1,89 | 2,93 | 1,70 | -2,07 |
2023 | 4,38 | -0,22 | -2,84 | 2,52 |
2022 | -7,49 | -8,54 | -4,94 | 3,57 |
2021 | 1,12 | -1,34 | -11,35 | -3,56 |
2020 | -22,53 | 14,26 | 4,66 | 14,55 |
Anuncio publicitario |