BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2 JPY HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |||
Rentabilidad % | 12,60 | 19,56 | -23,47 | 4,21 | 5,47 | -8,47 | ||
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1,56 | - | - |
1 semana | -0,37 | - | - |
1 mes | -2,33 | - | - |
3 meses | -15,44 | - | - |
6 meses | -6,21 | - | - |
Año | -10,61 | - | - |
1 año | -1,98 | - | - |
3 años anualiz. | -5,41 | - | - |
5 años anualiz. | 1,77 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -8,47 | - | - | - |
2024 | 2,83 | -4,39 | 8,84 | -1,44 |
2023 | 1,65 | -1,94 | -4,04 | 8,94 |
2022 | -5,38 | -20,23 | -4,09 | 5,72 |
2021 | 6,56 | 4,84 | 1,52 | 5,42 |
2020 | -18,93 | 15,37 | 8,23 | 11,23 |
Anuncio publicitario |