Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water AT EURRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Sector Agua | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
S&P Global Water TR | Morningstar Gbl SMID NR USD | |
Beta | 0,88 | 0,99 |
Alfa 3a | -3,78 | -1,11 |
Anuncio publicitario |