Altair Retorno Absoluto D FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 14/01/2022, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rentabilidad % | 3,94 | 2,96 | 0,53 | |||||
+/- Categoría | 0,35 | -2,61 | -0,03 | |||||
+/- Índice | -3,18 | -2,23 | 0,73 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 37 | 80 | 55 |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,01 | -0,09 | -0,14 |
1 semana | 0,07 | -0,51 | -0,84 |
1 mes | 0,18 | 1,12 | -0,08 |
3 meses | 0,62 | 1,11 | 1,43 |
6 meses | 1,08 | -0,44 | -0,15 |
Año | 0,73 | -0,10 | 0,67 |
1 año | 3,30 | 0,14 | -1,90 |
3 años anualiz. | -0,01 | -3,29 | -1,88 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Alternativo Multiestrategia EUR | |||
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,53 | - | - | - |
2024 | 0,31 | 0,63 | 1,34 | 0,66 |
2023 | 1,04 | -0,13 | 1,01 | 1,97 |
2022 | - | -7,13 | -1,22 | -1,14 |
Anuncio publicitario |