Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus - N - EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 21/12/2023, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2024 | 30/04 | |||||||
Rentabilidad % | -2,43 | -2,50 | ||||||
+/- Categoría | -8,00 | -2,33 | ||||||
+/- Índice | -7,62 | -2,56 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 98 | 84 |
Rentabilidades acumul. % | 13/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,16 | -0,18 | -0,14 |
1 semana | -0,41 | -0,53 | -0,76 |
1 mes | 3,20 | 1,09 | 1,05 |
3 meses | -3,78 | -2,85 | -2,82 |
6 meses | -4,78 | -5,64 | -5,58 |
Año | -3,19 | -4,00 | -3,54 |
1 año | -7,18 | -9,61 | -11,58 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Alternativo Multiestrategia EUR | |||
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,77 | - | - | - |
2024 | 2,70 | -0,11 | -1,61 | -3,33 |
Anuncio publicitario |