M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund USD CI AccInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
Beta | 0,84 | 0,83 |
Alfa 3a | -0,73 | -0,24 |
Anuncio publicitario |