JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund I2 (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Diversificada USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar US Core Bd TR USD | Morningstar US Core Bd TR USD | |
Beta | 0,88 | 0,88 |
Alfa 3a | -0,16 | -0,16 |
Anuncio publicitario |