DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable M EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -0,20 | 11,59 | -1,77 | -1,88 | -0,91 | 13,54 | 2,93 | -0,10 |
+/- Categoría | 3,31 | -1,87 | 4,07 | -0,77 | 3,04 | 4,51 | -0,23 | 0,07 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | -2,19 | 0,23 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 6 | 76 | 5 | 57 | 14 | 4 | 45 | 46 |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,13 | -0,09 | -0,20 |
1 semana | 1,80 | -0,05 | 0,03 |
1 mes | -1,84 | 0,09 | 0,36 |
3 meses | -3,44 | 0,62 | 0,78 |
6 meses | -1,25 | -0,18 | -0,51 |
Año | -2,05 | 0,32 | 0,86 |
1 año | 0,79 | -0,52 | -2,07 |
3 años anualiz. | 4,30 | 1,21 | 1,28 |
5 años anualiz. | 3,63 | 1,92 | 2,00 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Global Emergente - Moneda Local | |||
Índice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,10 | - | - | - |
2024 | 1,17 | -1,28 | 3,18 | -0,12 |
2023 | 3,51 | 5,08 | -0,39 | 4,78 |
2022 | 0,97 | -4,71 | 1,70 | 1,26 |
2021 | -2,82 | 2,24 | -1,22 | -0,03 |
2020 | -11,31 | 6,76 | -1,61 | 5,44 |
Anuncio publicitario |