M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD C-H IncInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Flexibles USD | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD | Morningstar Global Bas Mat TME NR USD | |
Beta | 0,70 | 0,34 |
Alfa 3a | 0,39 | 3,22 |
Anuncio publicitario |