M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR CI AccInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Flexibles EUR - Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar Global Bas Mat TME NR USD | |
Beta | 0,72 | 0,43 |
Alfa 3a | 0,11 | 3,54 |
Anuncio publicitario |