DWS Deutschland TFCInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -23,78 | 24,93 | 5,20 | 15,76 | -21,62 | 17,62 | 8,85 | 19,44 |
+/- Categoría | -3,82 | 1,34 | 2,57 | 1,72 | -4,09 | 2,36 | -0,86 | 2,87 |
+/- Índice | - | - | - | 0,96 | -5,71 | -1,26 | -8,20 | -0,86 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 87 | 36 | 21 | 27 | 76 | 36 | 65 | 37 |
Rentabilidades acumul. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -1,02 | 0,06 | 0,09 |
1 semana | -3,43 | -0,59 | -0,09 |
1 mes | -0,74 | -0,44 | 0,10 |
3 meses | 2,96 | -0,32 | -0,60 |
6 meses | 12,64 | 0,13 | -2,16 |
Año | 15,96 | 0,38 | -1,76 |
1 año | 20,58 | 2,71 | -7,23 |
3 años anualiz. | 14,56 | 1,22 | -4,26 |
5 años anualiz. | 9,80 | 0,54 | -2,61 |
10 años anualiz.* | 5,58 | 0,70 | -0,61 |
Categoría: RV Alemania | |||
Índice: Morningstar Germany TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 9,08 | - | - | - |
2024 | 6,10 | -2,55 | 5,37 | -0,09 |
2023 | 13,36 | 0,46 | -4,02 | 7,61 |
2022 | -14,04 | -17,54 | -7,57 | 19,63 |
2021 | 8,20 | 3,90 | -1,28 | 4,31 |
2020 | -29,05 | 25,72 | 5,03 | 12,30 |
Anuncio publicitario |