Schroder International Selection Fund Global Credit Income C Accumulation CHF HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible Global-CHF Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 1,05 | 0,89 |
Alfa 3a | 3,04 | -1,51 |
Anuncio publicitario |