PrivilEdge Robeco Global High Yield I CHF Sys Hedged AccRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 06/05/2024, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
31/05 | ||||||||
Rentabilidad % | 1,36 | |||||||
+/- Categoría | 0,00 | |||||||
+/- Índice | -0,32 | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 60 |
Rentabilidades acumul. % | 04/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,50 | 0,13 | 0,13 |
1 semana | 0,41 | 0,17 | 0,12 |
1 mes | 1,54 | 0,19 | 0,20 |
3 meses | 0,30 | 0,32 | -0,02 |
6 meses | -0,04 | 0,27 | -0,01 |
Año | 1,43 | 0,27 | -0,21 |
1 año | 6,77 | -0,63 | -1,74 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz.* | - | - | - |
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto | |||
Índice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,81 | - | - | - |
2024 | - | - | 5,04 | -0,30 |
Anuncio publicitario |