Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C AUD CapitalisationInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -10,57 | 10,55 | 13,66 | 10,84 | 5,09 | -10,19 | -4,80 | 0,41 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,23 | - | - |
1 semana | -0,76 | - | - |
1 mes | -1,37 | - | - |
3 meses | 0,07 | - | - |
6 meses | -2,06 | - | - |
Año | 0,82 | - | - |
1 año | -2,65 | - | - |
3 años anualiz. | -5,44 | - | - |
5 años anualiz. | 2,42 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,83 | - | - | - |
2024 | -3,43 | 3,36 | 3,16 | -7,54 |
2023 | -4,75 | -7,09 | -1,88 | 3,43 |
2022 | 11,45 | -6,41 | 3,68 | -2,83 |
2021 | 9,35 | -0,96 | -1,35 | 3,74 |
2020 | -12,52 | 18,42 | 0,60 | 9,07 |
Anuncio publicitario |