BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fd D2 EUR HedgedInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Alternativo Market Neutral - RV EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR | Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD | |
Beta | 0,17 | 0,34 |
Alfa 3a | 12,72 | 12,73 |
Anuncio publicitario |