BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund A4G EUR HedgedInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -14,60 | 17,39 | 3,30 | 15,52 | -17,89 | 12,20 | 5,97 | 1,51 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,51 | - | - |
1 semana | 0,68 | - | - |
1 mes | 2,71 | - | - |
3 meses | 4,63 | - | - |
6 meses | 0,60 | - | - |
Año | 4,26 | - | - |
1 año | 6,46 | - | - |
3 años anualiz. | 7,59 | - | - |
5 años anualiz. | 6,18 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,48 | - | - | - |
2024 | 4,14 | 0,97 | 5,50 | -4,49 |
2023 | 5,45 | 2,11 | -4,33 | 8,93 |
2022 | -4,04 | -13,90 | -10,04 | 10,48 |
2021 | 4,48 | 6,74 | -1,68 | 5,37 |
2020 | -21,45 | 11,20 | 7,13 | 10,39 |
Anuncio publicitario |