Comgest Growth Japan EUR H DisRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -10,88 | 21,23 | 35,81 | -4,32 | -18,87 | 17,03 | 18,17 | -7,15 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 28/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,64 | - | - |
1 semana | 4,41 | - | - |
1 mes | -2,43 | - | - |
3 meses | -5,44 | - | - |
6 meses | -1,20 | - | - |
Año | -6,13 | - | - |
1 año | 2,56 | - | - |
3 años anualiz. | 7,73 | - | - |
5 años anualiz. | 7,95 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -7,15 | - | - | - |
2024 | 14,34 | 2,73 | -2,72 | 3,42 |
2023 | 6,15 | 7,67 | -5,31 | 8,14 |
2022 | -9,64 | -12,08 | 0,34 | 1,78 |
2021 | -1,29 | -1,50 | 3,38 | -4,81 |
2020 | -14,19 | 23,78 | 8,90 | 17,41 |
Anuncio publicitario |