Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Accumulation EUR HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -4,34 | 8,01 | 4,80 | 0,06 | -14,65 | 7,19 | 4,36 | 1,79 |
+/- Categoría | -0,14 | 1,55 | 1,64 | 0,56 | -4,23 | 1,46 | 0,61 | 0,73 |
+/- Índice | -3,42 | 3,05 | 0,35 | 2,58 | -0,11 | 2,93 | 2,93 | 0,24 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 50 | 33 | 29 | 38 | 79 | 28 | 41 | 23 |
Rentabilidades acumul. % | 02/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,30 | -0,15 | 0,02 |
1 semana | 0,12 | 0,07 | 0,29 |
1 mes | -0,30 | -0,36 | -0,41 |
3 meses | 0,94 | 0,38 | 0,14 |
6 meses | 1,62 | 0,12 | 0,21 |
Año | 1,49 | 0,28 | 0,41 |
1 año | 5,78 | 0,96 | 1,37 |
3 años anualiz. | 2,24 | 0,48 | 2,14 |
5 años anualiz. | 1,29 | 0,23 | 3,21 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,61 | - | - | - |
2024 | 1,46 | 0,39 | 3,57 | -1,09 |
2023 | 1,25 | -0,08 | -0,02 | 5,98 |
2022 | -5,35 | -10,35 | -3,43 | 4,16 |
2021 | -0,89 | 1,36 | -0,05 | -0,35 |
2020 | -9,37 | 9,23 | 2,08 | 3,71 |
Anuncio publicitario |