AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon E Dis EUR (H)Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 28/02/2022, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30/04 | ||||||
Rentabilidad % | 5,84 | 3,26 | 0,49 | |||||
+/- Categoría | - | - | - | |||||
+/- Índice | - | - | - | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,10 | - | - |
1 semana | 0,14 | - | - |
1 mes | -0,02 | - | - |
3 meses | -0,23 | - | - |
6 meses | 0,77 | - | - |
Año | 0,49 | - | - |
1 año | 3,85 | - | - |
3 años anualiz. | 1,51 | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,52 | - | - | - |
2024 | 0,54 | 0,48 | 2,15 | 0,06 |
2023 | 1,43 | 0,42 | 0,07 | 3,84 |
2022 | - | -7,24 | -1,43 | 1,88 |
Anuncio publicitario |