T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qn EURRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -1,84 | -3,34 | 7,12 | -1,11 | 2,75 | -6,74 | 4,04 | 1,43 |
+/- Categoría | 2,36 | -9,79 | 3,95 | -0,61 | 13,17 | -12,47 | 0,30 | 0,58 |
+/- Índice | -0,92 | -8,30 | 2,67 | 1,41 | 17,29 | -11,00 | 2,61 | 0,65 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 10 | 100 | 10 | 63 | 2 | 100 | 46 | 22 |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,00 | -0,02 | -0,12 |
1 semana | 0,20 | -0,40 | -0,52 |
1 mes | -0,60 | -0,98 | -1,45 |
3 meses | -0,10 | -0,85 | -1,46 |
6 meses | 1,44 | -0,15 | 0,00 |
Año | 0,82 | -0,57 | -0,66 |
1 año | 3,13 | -2,05 | -1,80 |
3 años anualiz. | -1,22 | -2,93 | -1,29 |
5 años anualiz. | 0,62 | -0,44 | 2,45 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Flexible Global-EUR Cubierto | |||
Índice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,43 | - | - | - |
2024 | 0,11 | 0,85 | 0,84 | 2,19 |
2023 | -0,40 | -4,48 | -1,88 | -0,11 |
2022 | 3,16 | 2,37 | 0,68 | -3,35 |
2021 | 2,11 | -0,89 | -0,80 | -1,50 |
2020 | 2,27 | 2,32 | 0,10 | 2,27 |
Anuncio publicitario |