BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A8 NZD HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -8,25 | 13,86 | 1,78 | -0,78 | -18,95 | 10,78 | 1,72 | -2,14 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,01 | - | - |
1 semana | -0,48 | - | - |
1 mes | -0,99 | - | - |
3 meses | -4,13 | - | - |
6 meses | -3,64 | - | - |
Año | -2,14 | - | - |
1 año | 1,21 | - | - |
3 años anualiz. | -0,33 | - | - |
5 años anualiz. | 2,64 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RF Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,16 | - | - | - |
2024 | -0,31 | 3,41 | 5,76 | -6,70 |
2023 | -1,83 | -0,24 | 0,45 | 12,62 |
2022 | -2,75 | -18,08 | -9,51 | 12,42 |
2021 | -2,61 | 2,96 | 0,00 | -1,04 |
2020 | -27,09 | 23,09 | 1,06 | 12,24 |
Anuncio publicitario |