Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation SEK HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/04/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 30/04/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd | ||
Beta | - | 1,06 |
Alfa 3a | - | 1,20 |
Anuncio publicitario |