BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - CHF |
Estilo de renta fija | 30/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Colocación de activos | 31/10/2019 |
|
10 mayores posiciones | 31/10/2019 |
Cartera | |
Número total de acciones diferentes en cartera | 4 |
Número total de obligaciones diferentes en cartera | 146 |
% de activos en las 10 mayores posiciones | 14,96 |
Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
![]() | ![]() | China | 1,95 | ||
![]() | ![]() | Singapur | 1,67 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 1,62 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 1,54 | ||
![]() | ![]() | Reino Unido | 1,43 | ||
![]() | ![]() | Austria | 1,41 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 1,39 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 1,38 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 1,33 | ||
![]() | ![]() | Estados Unidos | 1,23 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto | |||||
Anuncio publicitario |