Wellington Global Quality Growth Fund CHF D AcHRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | ||
Rentabilidad % | 30,52 | 19,77 | 20,01 | -25,05 | 22,66 | 14,59 | -0,80 | |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,71 | - | - |
1 semana | 3,25 | - | - |
1 mes | 3,02 | - | - |
3 meses | -3,96 | - | - |
6 meses | 1,29 | - | - |
Año | -0,80 | - | - |
1 año | 13,16 | - | - |
3 años anualiz. | 8,60 | - | - |
5 años anualiz. | 9,57 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,71 | - | - | - |
2024 | 6,30 | 1,43 | 5,18 | 1,03 |
2023 | 2,78 | 7,49 | -2,72 | 14,12 |
2022 | -10,71 | -15,86 | -4,01 | 3,93 |
2021 | -0,89 | 8,48 | 1,27 | 10,22 |
2020 | -15,12 | 21,65 | 7,01 | 8,40 |
Anuncio publicitario |