BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund Z2 CHF HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Alternativo Event Driven | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 30/09/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | ||
Beta | - | 0,73 |
Alfa 3a | - | -0,56 |
Anuncio publicitario |