Santander Gestion Dinamica Prudente R FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
| ||||||||
A fecha 01/04/2022, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Rentabilidad % | 3,30 | 4,94 | 0,99 | |||||
+/- Categoría | -4,97 | -4,01 | 2,15 | |||||
+/- Índice | -7,69 | -6,23 | 2,19 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 85 | 79 | 19 |
Rentabilidades acumul. % | 16/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,24 | 1,49 | 1,23 |
1 semana | 0,57 | 2,17 | 1,48 |
1 mes | -0,69 | 5,01 | 4,61 |
3 meses | -0,20 | 7,89 | 6,64 |
6 meses | -0,21 | 6,39 | 4,52 |
Año | 0,00 | 6,63 | 5,66 |
1 año | 3,59 | 2,63 | 1,05 |
3 años anualiz. | 1,74 | 2,14 | -0,83 |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,99 | - | - | - |
2024 | 1,86 | 0,15 | 2,95 | -0,08 |
2023 | 0,28 | -0,26 | 0,14 | 3,13 |
2022 | - | - | -1,21 | 1,05 |
Anuncio publicitario |