Wellington Global Quality Growth Fund EUR N AcRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | 3,27 | 33,66 | 12,24 | 26,47 | -20,30 | 17,72 | 29,72 | -8,82 |
+/- Categoría | 9,07 | 2,06 | -4,86 | 4,33 | 2,17 | -1,07 | 9,00 | 1,97 |
+/- Índice | - | - | - | 0,60 | 3,02 | -7,51 | -0,18 | 2,83 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 3 | 36 | 59 | 34 | 44 | 53 | 14 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,44 | -0,98 | -1,13 |
1 semana | 2,55 | -1,46 | -1,25 |
1 mes | -4,06 | -1,67 | -2,56 |
3 meses | -12,20 | 1,13 | 0,30 |
6 meses | -1,54 | 3,56 | 1,94 |
Año | -8,82 | 0,70 | 1,44 |
1 año | 6,48 | 5,23 | -1,10 |
3 años anualiz. | 8,16 | 3,70 | -0,84 |
5 años anualiz. | 10,47 | 1,52 | -1,65 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth | |||
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -4,96 | - | - | - |
2024 | 14,88 | 2,63 | -0,01 | 10,04 |
2023 | 2,77 | 6,67 | 0,92 | 6,41 |
2022 | -9,40 | -11,02 | -0,09 | -1,05 |
2021 | 6,06 | 7,10 | 2,83 | 8,27 |
2020 | -14,67 | 20,05 | 4,39 | 4,96 |
Anuncio publicitario |