Azvalor Internacional FIRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2022 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Global Cap. Flexible | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2022 | 31/05/2022 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI ACWI NR USD | S&P Global Natural Resources TR USD | |
Beta | 1,31 | 1,23 |
Alfa 3a | 7,66 | -0,24 |
Anuncio publicitario |