UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (GBP hedged) Q-8%-mdistInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos GBP 40-60% Renta Variable | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 0,92 | 0,95 |
Alfa 3a | 2,97 | 1,81 |
Anuncio publicitario |