Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN HedgedInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -20,27 | 28,59 | 10,56 | -6,64 | -22,09 | 17,87 | 7,53 | 6,48 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 16/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,33 | - | - |
1 semana | -0,07 | - | - |
1 mes | 2,48 | - | - |
3 meses | 5,31 | - | - |
6 meses | 6,68 | - | - |
Año | 9,51 | - | - |
1 año | 11,12 | - | - |
3 años anualiz. | 12,16 | - | - |
5 años anualiz. | 5,71 | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Otros | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,49 | - | - | - |
2024 | 4,34 | 4,33 | 5,78 | -6,63 |
2023 | 6,13 | 9,24 | -11,26 | 14,56 |
2022 | -10,31 | -15,57 | -13,56 | 19,03 |
2021 | -0,34 | 7,84 | -8,68 | -4,88 |
2020 | -32,75 | 24,15 | 7,15 | 23,59 |
Anuncio publicitario |