SSGA Lux SICAV - State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund B USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 30/06/2022 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
![]() | Fondo | -5,9 | 20,5 | -2,3 | 13,0 | -4,5 |
![]() | +/-Cat | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -1,0 |
![]() | +/-Ind | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -1,5 |
Categoría: RV Pacífico (ex-Japón) | ||||||
Benchmark de la Categoría: MSCI Pacific Ex Japan NR USD |
Estadística Rápida | ||
VL 05/07/2022 | USD 15,16 | |
Cambio del día | 1,42% | |
Categoría Morningstar™ | RV Pacífico (ex-Japón) | |
ISIN | LU1161085342 | |
Patrimonio (Mil) 05/07/2022 | USD 53,67 | |
Patrimonio Clase (Mil) 05/07/2022 | USD 3,49 | |
Comisión Máx. Suscripción | - | |
Gastos Corrientes 11/02/2022 | 0,10% |
Objetivo de inversión: SSGA Lux SICAV - State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund B USD |
The objective of the Fund is to track the performance of the Pacific ex-Japan equity markets. |
Returns | |||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
Creación del fondo 28/09/2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
MSCI Pacific x Jap x UNGC&CW | MSCI Pacific Ex Japan NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo SSGA Lux SICAV - State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund B USD | 31/05/2022 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 7,24 |
![]() | ![]() | 7,17 |
![]() | ![]() | 5,32 |
![]() | ![]() | 4,23 |
![]() | ![]() | 3,50 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
SSGA Lux SICAV - State Street Pacific Ex-Japan ESG Screened Index Equity Fund B USD |