DWS Invest Multi Opportunities EUR LDInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -6,66 | 12,66 | -4,52 | 12,25 | -8,57 | 7,24 | 6,70 | 1,30 |
+/- Categoría | 1,92 | 0,33 | -6,73 | 2,56 | 3,59 | -1,03 | -2,25 | 1,00 |
+/- Índice | - | - | -8,75 | 0,73 | 3,72 | -3,75 | -4,47 | 0,93 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 35 | 44 | 87 | 31 | 25 | 59 | 65 | 34 |
Rentabilidades acumul. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,19 | 0,11 | 0,33 |
1 semana | -0,09 | -0,02 | 0,58 |
1 mes | 1,32 | 0,55 | 1,33 |
3 meses | 2,64 | 0,82 | 0,64 |
6 meses | -0,69 | 0,84 | 0,22 |
Año | 1,84 | 1,76 | 1,70 |
1 año | 3,90 | 0,07 | -1,14 |
3 años anualiz. | 4,56 | -0,16 | -2,50 |
5 años anualiz. | 4,67 | -0,07 | -0,94 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global | |||
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -0,18 | - | - | - |
2024 | 4,37 | 0,68 | 1,89 | -0,34 |
2023 | 4,02 | -0,02 | -0,69 | 3,83 |
2022 | -1,73 | -7,63 | -2,50 | 3,31 |
2021 | 3,69 | 3,75 | 0,40 | 3,91 |
2020 | -16,17 | 9,00 | 0,89 | 3,57 |
Anuncio publicitario |