Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A1 Accumulation USDInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -9,79 | 12,58 | 5,53 | 3,70 | -14,34 | 4,25 | 10,61 | -3,22 |
+/- Categoría | -0,28 | -2,96 | 3,99 | -0,95 | 0,23 | -0,58 | 0,55 | -2,34 |
+/- Índice | -4,48 | -5,23 | 1,88 | -0,23 | 2,79 | -2,21 | -4,31 | -0,05 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 73 | 20 | 46 | 44 | 52 | 44 | 77 |
Rentabilidades acumul. % | 17/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,64 | 0,91 | 0,64 |
1 semana | -0,88 | -0,45 | -0,29 |
1 mes | -1,00 | 0,00 | 0,59 |
3 meses | -4,28 | -4,20 | -2,91 |
6 meses | -2,18 | -0,38 | 1,48 |
Año | -2,42 | -1,61 | 0,40 |
1 año | 0,67 | -3,08 | -2,50 |
3 años anualiz. | 3,47 | -0,43 | -1,09 |
5 años anualiz. | 3,16 | -0,46 | 0,41 |
10 años anualiz. | 1,78 | -0,89 | -1,49 |
Categoría: Mixtos Global Emergentes | |||
Índice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,22 | - | - | - |
2024 | 4,44 | 3,28 | 1,71 | 0,81 |
2023 | 2,91 | -0,40 | -0,73 | 2,45 |
2022 | -6,34 | -7,04 | -3,62 | 2,09 |
2021 | 5,69 | 2,56 | -3,62 | -0,73 |
2020 | -19,19 | 12,11 | 2,35 | 13,82 |
Anuncio publicitario |