GAM Multistock - Emerging Markets Equity CHF BRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -15,42 | 22,58 | 8,86 | 1,31 | -20,32 | 5,47 | 9,08 | 1,54 |
+/- Categoría | -3,16 | 1,54 | 0,89 | -3,74 | -3,54 | -1,13 | -4,22 | 3,54 |
+/- Índice | -6,93 | 1,44 | 1,04 | -4,37 | -7,53 | -0,99 | -5,17 | 3,61 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 83 | 33 | 38 | 78 | 78 | 52 | 82 | 7 |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 3,02 | 2,22 | 2,31 |
1 semana | 3,73 | 1,07 | 1,02 |
1 mes | -1,22 | 2,63 | 2,49 |
3 meses | -1,42 | 4,73 | 4,43 |
6 meses | -0,77 | 3,60 | 3,75 |
Año | 0,30 | 5,12 | 5,35 |
1 año | 2,67 | 1,07 | 0,54 |
3 años anualiz. | 0,36 | -1,08 | -1,09 |
5 años anualiz. | 4,53 | -1,65 | -2,05 |
10 años anualiz. | 1,81 | -1,22 | -1,71 |
Categoría: RV Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM TME NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,54 | - | - | - |
2024 | 5,41 | 3,36 | 1,90 | -1,75 |
2023 | 2,77 | 1,33 | -2,68 | 4,06 |
2022 | -6,88 | -8,48 | -7,21 | 0,76 |
2021 | 6,28 | 3,04 | -6,70 | -0,84 |
2020 | -25,26 | 16,91 | 5,14 | 18,49 |
Anuncio publicitario |