BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X5 GBP HedgedInicie sesión para ver los Ratings |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/05/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible Global-GBP Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/05/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/05/2025 | 31/05/2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP | |
Beta | 0,64 | 0,52 |
Alfa 3a | 1,67 | 0,73 |
Anuncio publicitario |