Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -0,97 | 2,73 | 1,45 | -1,46 | -7,08 | 4,92 | 3,15 | 0,77 |
+/- Categoría | 0,67 | -1,64 | -0,40 | 0,15 | 5,62 | -1,29 | 0,09 | 0,13 |
+/- Índice | -1,51 | -3,29 | -2,69 | 1,49 | 10,20 | -1,88 | 0,75 | -0,04 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 41 | 72 | 59 | 42 | 14 | 80 | 41 | - |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,00 | -0,06 | -0,18 |
1 semana | 0,14 | -0,01 | -0,15 |
1 mes | 0,60 | -0,38 | -1,07 |
3 meses | 1,01 | 0,40 | 0,24 |
6 meses | 1,25 | -0,09 | -0,39 |
Año | 0,77 | 0,12 | -0,04 |
1 año | 4,89 | 0,47 | -0,12 |
3 años anualiz. | 1,85 | 1,17 | 1,85 |
5 años anualiz. | 0,79 | 1,38 | 2,42 |
10 años anualiz. | 0,38 | 0,42 | 0,30 |
Categoría: RF Diversificada EUR | |||
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,13 | - | - | - |
2024 | -0,30 | -0,10 | 3,24 | 0,31 |
2023 | 0,15 | 0,65 | 0,09 | 3,99 |
2022 | -2,71 | -2,38 | -2,18 | 0,02 |
2021 | -0,33 | -0,27 | -0,19 | -0,68 |
2020 | -4,49 | 3,31 | 1,64 | 1,16 |
Anuncio publicitario |