Comgest Growth Europe USD I AccRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rentabilidad % | -4,45 | 34,56 | 11,27 | 35,37 | -20,22 | 23,78 | 0,94 | -2,28 |
+/- Categoría | 6,87 | 4,20 | 2,76 | 10,85 | 0,28 | 7,63 | -3,02 | -1,49 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | 7,58 | -7,25 | -4,28 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 5 | 22 | 30 | 3 | 48 | 4 | 73 | 65 |
Rentabilidades acumul. % | 29/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,18 | 0,17 | -0,16 |
1 semana | 3,33 | -0,99 | -0,58 |
1 mes | -2,15 | 0,89 | 0,84 |
3 meses | -7,83 | -0,30 | -3,09 |
6 meses | -6,28 | -1,90 | -4,72 |
Año | -2,70 | -0,25 | -3,26 |
1 año | -8,11 | -4,64 | -8,97 |
3 años anualiz. | 4,43 | 1,32 | -1,72 |
5 años anualiz. | 9,26 | 2,02 | 0,17 |
10 años anualiz. | 7,65 | 2,59 | 1,82 |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Growth | |||
Índice: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,28 | - | - | - |
2024 | 11,82 | -3,56 | -0,11 | -6,29 |
2023 | 13,77 | 6,27 | -8,48 | 11,86 |
2022 | -12,52 | -11,41 | -3,96 | 7,19 |
2021 | 4,66 | 10,55 | 4,45 | 12,01 |
2020 | -11,81 | 13,35 | 2,20 | 8,90 |
Anuncio publicitario |