BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A2 GBP HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -9,90 | 16,56 | -1,77 | 3,26 | -22,62 | 16,78 | 12,85 | -1,32 |
+/- Categoría | -1,93 | -0,77 | -0,32 | -0,22 | -2,13 | 3,50 | 1,06 | -0,42 |
+/- Índice | -3,34 | -2,43 | -1,14 | -0,16 | -0,53 | 5,12 | 6,17 | -0,90 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 79 | 54 | 60 | 59 | 12 | 28 | - |
Rentabilidades acumul. % | 30/04/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,27 | -0,43 | -0,52 |
1 semana | 0,96 | -0,03 | -0,26 |
1 mes | -2,22 | -0,24 | -0,21 |
3 meses | -1,69 | -0,59 | -1,56 |
6 meses | 0,70 | -0,37 | 0,65 |
Año | -1,32 | -0,68 | -1,16 |
1 año | 7,92 | -1,02 | -0,22 |
3 años anualiz. | 4,50 | -0,09 | 1,83 |
5 años anualiz. | 4,35 | -0,02 | 2,42 |
10 años anualiz. | -0,08 | -1,28 | -0,18 |
Categoría: RF Global Emergente - Cubierto GBP | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 0,93 | - | - | - |
2024 | 4,43 | 1,54 | 7,34 | -0,85 |
2023 | 2,00 | 4,35 | -1,66 | 11,56 |
2022 | -7,01 | -15,55 | -8,81 | 8,05 |
2021 | 1,09 | 3,22 | -1,17 | 0,12 |
2020 | -22,28 | 12,81 | 2,89 | 8,89 |
Anuncio publicitario |