Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - P Cap USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | -3,23 | 19,58 | -5,80 | 4,25 | -14,54 | 16,20 | 19,99 | -10,17 |
+/- Categoría | -1,82 | 5,50 | -2,98 | 0,71 | -3,82 | 9,50 | 8,21 | -4,03 |
+/- Índice | -4,33 | 3,06 | -3,36 | -0,42 | -3,70 | 9,59 | 10,86 | -3,50 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 76 | 4 | 88 | 49 | 82 | 3 | 5 | 100 |
Rentabilidades acumul. % | 01/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,75 | 0,26 | 0,04 |
1 semana | 0,36 | -0,67 | -1,01 |
1 mes | -6,85 | -2,69 | -2,08 |
3 meses | -10,78 | -4,20 | -4,09 |
6 meses | -3,26 | -1,95 | -0,74 |
Año | -9,49 | -4,04 | -3,48 |
1 año | 2,31 | -0,69 | 0,36 |
3 años anualiz. | 5,39 | 2,18 | 3,69 |
5 años anualiz. | 5,82 | 2,60 | 4,25 |
10 años anualiz. | 3,39 | 0,84 | 0,96 |
Categoría: RF Global Emergente | |||
Índice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,92 | - | - | - |
2024 | 7,42 | 0,10 | 1,32 | 10,14 |
2023 | -0,32 | 7,03 | 3,12 | 5,62 |
2022 | -7,11 | -11,49 | 0,16 | 3,78 |
2021 | 2,51 | 3,21 | 0,70 | -2,15 |
2020 | -21,86 | 17,86 | -2,25 | 4,65 |
Anuncio publicitario |