FPM Fds Stockp Germany Small/Mid Cap IInicie sesión para ver los Ratings |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/05/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/05/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/05 | |
Rentabilidad % | -42,80 | 13,97 | 30,44 | 25,82 | -24,81 | 4,97 | 2,38 | 18,31 |
+/- Categoría | -22,63 | -9,83 | 15,01 | 8,20 | 1,21 | -0,19 | 8,37 | 3,32 |
+/- Índice | -23,15 | -17,40 | 15,26 | 10,69 | 0,95 | -7,17 | 15,28 | -3,58 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 99 | 79 | 1 | 18 | 34 | 61 | 9 | 33 |
Rentabilidades acumul. % | 13/06/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,97 | -0,91 | -1,87 |
1 semana | -1,22 | 1,10 | 1,04 |
1 mes | -1,11 | -0,81 | -2,31 |
3 meses | 9,73 | 3,84 | 5,73 |
6 meses | 13,26 | 1,16 | -5,38 |
Año | 18,07 | 4,12 | -2,64 |
1 año | 16,87 | 8,99 | 2,47 |
3 años anualiz. | 4,10 | 3,09 | 0,47 |
5 años anualiz. | 14,14 | 11,59 | 9,57 |
10 años anualiz. | 6,29 | 0,87 | -0,36 |
Categoría: RV Alemania Cap. Peq/Mediana | |||
Índice: MSCI Germany Small Cap NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 31/05/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8,24 | - | - | - |
2024 | -0,84 | 0,54 | 5,55 | -2,71 |
2023 | 11,53 | -2,92 | -5,06 | 2,12 |
2022 | -4,57 | -21,00 | -18,87 | 22,94 |
2021 | 14,78 | 8,20 | -3,67 | 5,16 |
2020 | -35,69 | 30,70 | 14,20 | 35,89 |
Anuncio publicitario |