JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund I (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2024 | 30/04 | |||||||
Rentabilidad % | 10,86 | 8,11 | ||||||
+/- Categoría | 4,00 | 4,55 | ||||||
+/- Índice | 1,87 | 2,97 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 12 | 4 |
Rentabilidades acumul. % | 16/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,88 | 0,24 | 0,42 |
1 semana | 2,36 | 0,02 | 0,07 |
1 mes | 10,31 | 1,18 | 1,32 |
3 meses | 4,55 | 4,47 | 3,89 |
6 meses | 13,81 | 4,88 | 2,71 |
Año | 14,40 | 5,82 | 4,54 |
1 año | 11,77 | 5,93 | 3,99 |
3 años anualiz. | - | - | - |
5 años anualiz. | - | - | - |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend | |||
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8,48 | - | - | - |
2024 | 11,81 | -0,54 | 2,25 | -2,50 |
2023 | - | - | -2,31 | 5,88 |
Anuncio publicitario |